Huron (AA), and Madison (A) are playing host to the 2021 fall state golf championships on Monday and Tuesday of this week. Here are the results after the opening round performances.
AA Team Standings
Place | School | Score To Par |
1 | Sioux Falls Lincoln | 14 |
2 | O'Gorman | 21 |
3 | Harrisburg | 24 |
4 | Watertown | 26 |
5 | Mitchell | 34 |
6 | Yankton | 35 |
7 | Brandon Valley | 37 |
8 | Pierre T.F. Riggs | 42 |
9 | Sioux Falls Roosevelt | 44 |
10 | Spearfish | 46 |
11 | Rapid City Stevens | 58 |
12 | Aberdeen Central | 66 |
13 | Brookings | 86 |
14 | Rapid City Central | 89 |
AA Individual Results
Place | Player | Score To Par | Day One Strokes |
1 | Jake Olson | -2 | 70 |
Watertown | |||
T2 | Luke Honner | 2 | 74 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T2 | Charles Mickelson | 2 | 74 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T4 | Bennett Geraets | 3 | 75 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T4 | Logan Kelling | 3 | 75 |
Brandon Valley | |||
T4 | Jacob Stewart | 3 | 75 |
O'Gorman | |||
T4 | Will Parsons | 3 | 75 |
Harrisburg | |||
T4 | Andy Noble | 3 | 75 |
Sioux Falls Jefferson | |||
T9 | Radley Mauney | 4 | 76 |
O'Gorman | |||
T9 | Austin Merrow | 4 | 76 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T9 | Jackson Swartz | 4 | 76 |
Rapid City Stevens | |||
T12 | Landon Roberts | 5 | 77 |
Huron | |||
T12 | Easton Vellek | 5 | 77 |
Yankton | |||
T14 | Hayden Scott | 6 | 78 |
Harrisburg | |||
T14 | William Sanford | 6 | 78 |
O'Gorman | |||
T14 | Riley Christensen | 6 | 78 |
Harrisburg | |||
T14 | Luke Olson | 6 | 78 |
Pierre T.F. Riggs | |||
T18 | Adam Knigge | 7 | 79 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T18 | Macon Larson | 7 | 79 |
Mitchell | |||
T20 | Kaden Rylance | 8 | 80 |
Watertown | |||
T20 | Ty Lenards | 8 | 80 |
Watertown | |||
T20 | Owen Sanders | 8 | 80 |
Brandon Valley | |||
T20 | Mac Drake | 8 | 80 |
O'Gorman | |||
T20 | Lake Hamilton | 8 | 80 |
Sioux Falls Washington | |||
T20 | Jackson Childs | 8 | 80 |
Mitchell | |||
T26 | Jack Hilgenberg | 9 | 81 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T26 | Ashton Helseth | 9 | 81 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T26 | Carter Shawd | 9 | 81 |
Harrisburg | |||
T26 | Will Hurd | 9 | 81 |
O'Gorman | |||
T26 | Nicklaus Bothun | 9 | 81 |
Pierre T.F. Riggs | |||
T26 | Dawson Vellek | 9 | 81 |
Yankton | |||
T26 | Lincoln Bates | 9 | 81 |
Mitchell | |||
T33 | Jack Hight | 10 | 82 |
Spearfish | |||
T33 | Noah Larson | 10 | 82 |
Mitchell | |||
T33 | Josh Sundsted | 10 | 82 |
Spearfish | |||
T33 | Caeden Ekroth | 10 | 82 |
Yankton | |||
T37 | Colby Meyer | 11 | 83 |
Brandon Valley | |||
T37 | Charlie Swift | 11 | 83 |
Harrisburg | |||
T37 | Sawyer Sonnenschein | 11 | 83 |
Pierre T.F. Riggs | |||
T37 | Rowan Seeman | 11 | 83 |
Sioux Falls Jefferson | |||
T37 | Henry Homstad | 11 | 83 |
Yankton | |||
T37 | Asher Dannenbring | 11 | 83 |
Mitchell | |||
T43 | Mark Mahowald | 12 | 84 |
Watertown | |||
T43 | Curtis Sneden | 12 | 84 |
Watertown | |||
T43 | Charlie Rasmussen | 12 | 84 |
Spearfish | |||
T46 | Jakob Cadwallader | 13 | 85 |
Rapid City Stevens | |||
T46 | Liam Sarmiento | 13 | 85 |
O'Gorman | |||
T46 | Tate Beste | 13 | 85 |
Yankton | |||
T49 | Peyton Brust | 14 | 86 |
Aberdeen Central | |||
T49 | John Mathison | 14 | 86 |
Sioux Falls Lincoln | |||
T49 | Trey Wood | 14 | 86 |
Spearfish | |||
T49 | Bennett Kortan | 14 | 86 |
Spearfish | |||
T53 | Caleb Surprenant | 15 | 87 |
Brandon Valley | |||
T53 | Jacob Grau | 15 | 87 |
Aberdeen Central | |||
T53 | Ryken Helseth | 15 | 87 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T53 | Jace Tramp | 15 | 87 |
Yankton | |||
T57 | Jonny Skelton | 16 | 88 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T57 | Lincoln Houska | 16 | 88 |
Pierre T.F. Riggs | |||
T59 | Jaden Solheim | 17 | 89 |
Watertown | |||
T59 | Benjamin Gibson | 17 | 89 |
Rapid City Central | |||
T59 | Aiden Zavesky | 17 | 89 |
Huron | |||
T59 | Carter Hall | 17 | 89 |
Sioux Falls Washington | |||
T63 | Rylan Dykema | 18 | 90 |
Aberdeen Central | |||
T63 | Kade Brecher | 18 | 90 |
Brookings | |||
T63 | Parker Reede | 18 | 90 |
Spearfish | |||
T66 | Cole Brust | 19 | 91 |
Aberdeen Central | |||
T66 | Emerson Mitchell | 19 | 91 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T66 | Carsten Geddes | 19 | 91 |
Harrisburg | |||
T66 | Egan Jensen | 19 | 91 |
Brookings | |||
T66 | Connor Sauvage | 19 | 91 |
Douglas | |||
T71 | Carter Mockabee | 20 | 92 |
Rapid City Stevens | |||
T71 | Jackson Habrock | 20 | 92 |
Sturgis Brown | |||
T73 | Max Phares | 21 | 93 |
Rapid City Stevens | |||
T73 | Kurtis Hafer | 21 | 93 |
Rapid City Central | |||
T73 | Jonathan Lyons | 21 | 93 |
Pierre T.F. Riggs | |||
T76 | Samuel Lust | 22 | 94 |
Rapid City Stevens | |||
T76 | Logun Mason | 22 | 94 |
Rapid City Central | |||
T78 | Taylor Anderson | 23 | 95 |
Rapid City Stevens | |||
T78 | Carter Blanchard | 23 | 95 |
Aberdeen Central | |||
T78 | Austin Reiter | 23 | 95 |
Brandon Valley | |||
T78 | Jack Even | 23 | 95 |
Brookings | |||
T82 | Cory Perdaems | 24 | 96 |
Sioux Falls Jefferson | |||
T82 | Tyler Benning | 24 | 96 |
Sioux Falls Washington | |||
T84 | Torr Zielenski | 26 | 98 |
Sioux Falls Roosevelt | |||
T84 | Dylan VandeKop | 26 | 98 |
Brookings | |||
T84 | Ashton Reimnitz | 26 | 98 |
Mitchell | |||
T87 | Nick Hokenstad | 27 | 99 |
Brandon Valley | |||
T87 | Quincy Madsen | 27 | 99 |
Aberdeen Central | |||
89 | Cale Jones | 28 | 100 |
Brookings | |||
90 | Layne Jensen | 29 | 101 |
Rapid City Central | |||
91 | Dylan Johnson | 31 | 103 |
Brookings | |||
92 | Carter Kirk | 33 | 105 |
Sturgis Brown | |||
WD | Jack Bartlett | - | WD |
Pierre T.F. Riggs |
A Team Standings
Place | School | Score To Par |
1 | Tea Area | 45 |
2 | Aberdeen Roncalli | 48 |
3 | West Central | 55 |
4 | Vermillion | 56 |
5 | Sioux Valley | 71 |
6 | Parkston | 76 |
T7 | Chamberlain | 82 |
T7 | St. Thomas More | 82 |
9 | Winner Area | 88 |
10 | Tri-Valley | 107 |
11 | Belle Fourche | 144 |
12 | Custer | 163 |
A Individual Results
Place | Player | Score To Par | Day One Strokes |
1 | Eric Munson | 3 | 74 |
Tea Area | |||
2 | Mason Carrels | 5 | 76 |
Aberdeen Roncalli | |||
3 | Kaleb Jost | 6 | 77 |
Sioux Falls Christian | |||
4 | Vincent Van Liere | 7 | 78 |
St. Thomas More | |||
T5 | Dakota Munger | 9 | 80 |
Chamberlain | |||
T5 | Keeton Newborg | 9 | 80 |
Tea Area | |||
T5 | Tate Steffensen | 9 | 80 |
Sioux Valley | |||
T5 | Quinn Bormann | 9 | 80 |
Parkston | |||
T9 | Elijah Anema | 10 | 81 |
Sioux Falls Christian | |||
T9 | Anthony Lanham | 10 | 81 |
West Central | |||
T11 | Riley Steen | 11 | 82 |
Sisseton | |||
T11 | Dalton Plucker | 11 | 82 |
Lennox | |||
T11 | Finn Anderson | 11 | 82 |
Aberdeen Roncalli | |||
T11 | Peyton Bettcher | 11 | 82 |
West Central | |||
T11 | Sawyer Henrich | 11 | 82 |
Aberdeen Roncalli | |||
T11 | Derek Anderson | 11 | 82 |
Tea Area | |||
T17 | Caleb Barse | 12 | 83 |
Tiospa Zina | |||
T17 | Carter Hansen | 12 | 83 |
Vermillion | |||
T19 | TJ Tracy | 13 | 84 |
Vermillion | |||
T19 | Brendon VanBeek | 13 | 84 |
Sioux Falls Christian | |||
T21 | Trey Even | 14 | 85 |
West Central | |||
T21 | Derek Maas | 14 | 85 |
Beresford | |||
T23 | Kaden Guischer | 15 | 86 |
Madison | |||
T23 | Kaden Burshiem | 15 | 86 |
Flandreau | |||
T23 | Trey Hansen | 15 | 86 |
Vermillion | |||
T26 | Logan Collette | 16 | 87 |
Dakota Valley | |||
T26 | Ben Burbach | 16 | 87 |
Vermillion | |||
T28 | Kyler Bezdicheck | 17 | 88 |
Sioux Valley | |||
T28 | Josh Leiseth | 17 | 88 |
Tri-Valley | |||
T28 | Isaac Bruns | 17 | 88 |
Dakota Valley | |||
T31 | Payton Koehn | 18 | 89 |
Parkston | |||
T31 | Brevin Fliehs | 18 | 89 |
Groton Area | |||
T31 | Landon Calhoon | 18 | 89 |
Winner Area | |||
T31 | Jacob Harris | 18 | 89 |
Hot Springs | |||
35 | Carter Langle | 19 | 90 |
Elk Point-Jefferson | |||
T36 | Sean Moser | 20 | 91 |
Mobridge-Pollock | |||
T36 | Caleb Wipf | 20 | 91 |
Lennox | |||
T36 | Kaden Keiser | 20 | 91 |
Winner Area | |||
T36 | Kamden Zomer | 20 | 91 |
West Central | |||
T36 | Jonathan DeBoer | 20 | 91 |
Milbank | |||
T36 | Sandler Wiekamp | 20 | 91 |
Chamberlain | |||
T36 | Lance DeWitt | 20 | 91 |
Tri-Valley | |||
T43 | Cole Miles | 21 | 92 |
West Central | |||
T43 | Parker Puetz | 21 | 92 |
Sioux Valley | |||
T43 | Ryder Halligan | 21 | 92 |
Winner Area | |||
T43 | Cannon Speer | 21 | 92 |
Chamberlain | |||
T43 | Andrew Gerlach | 21 | 92 |
Aberdeen Roncalli | |||
T43 | Jesse Hernandez | 21 | 92 |
Aberdeen Roncalli | |||
T43 | Landon Geary | 21 | 92 |
Elk Point-Jefferson | |||
T50 | Brady Sabers | 22 | 93 |
Tea Area | |||
T50 | Braeden Strain | 22 | 93 |
St. Thomas More | |||
T52 | Matt Ehler | 23 | 94 |
Parkston | |||
T52 | Aiden Voyles | 23 | 94 |
Belle Fourche | |||
T52 | Dylan Lukken | 23 | 94 |
Dakota Valley | |||
55 | Jace Christensen | 24 | 95 |
Sioux Valley | |||
T56 | Dustin Maas | 25 | 96 |
Beresford | |||
T56 | Eddie Unruh | 25 | 96 |
Tea Area | |||
T56 | Owen Fischer | 25 | 96 |
Milbank | |||
T56 | Hayden Heig | 25 | 96 |
St. Thomas More | |||
T60 | Carter Mart | 26 | 97 |
Vermillion | |||
T60 | Landon Weber | 26 | 97 |
Parkston | |||
T62 | Mason Gray | 27 | 98 |
Sisseton | |||
T62 | Ryder Bailey | 27 | 98 |
Custer | |||
T64 | Carter Simon | 28 | 99 |
Groton Area | |||
T64 | Sam Gibbon | 28 | 99 |
St. Thomas More | |||
T66 | Karson Keiser | 29 | 100 |
Winner Area | |||
T66 | Alfie Henderson | 29 | 100 |
Flandreau | |||
68 | Oliver Husher | 30 | 101 |
Madison | |||
69 | Kyan Overbo | 31 | 102 |
Sioux Valley | |||
T70 | Mitchell Mack | 32 | 103 |
Redfield | |||
T70 | London Houska | 32 | 103 |
Chamberlain | |||
T72 | Colby Konvalin | 33 | 104 |
St. Thomas More | |||
T72 | Riley Carlson | 33 | 104 |
Tri-Valley | |||
74 | Kelby Neugebauer | 35 | 106 |
Parkston | |||
75 | Matthew Merrill | 36 | 107 |
Custer | |||
T76 | Cole Focken | 37 | 108 |
Tri-Valley | |||
T76 | Maxton Brozik | 37 | 108 |
Winner Area | |||
T78 | Eric Strande | 38 | 109 |
Chamberlain | |||
T78 | Harvey Walding | 38 | 109 |
Belle Fourche | |||
T80 | Brock Schroeder | 39 | 110 |
Hot Springs | |||
T80 | Lange Shockey | 39 | 110 |
Belle Fourche | |||
82 | Mayson Rise | 42 | 113 |
Tri-Valley | |||
83 | Rexton Audiss | 44 | 115 |
Belle Fourche | |||
84 | Will Blankartz | 45 | 116 |
Mobridge-Pollock | |||
85 | Landon Little | 46 | 117 |
Lakota Tech | |||
86 | Jackson Wiles | 47 | 118 |
Custer | |||
87 | Regan Sorenson | 53 | 124 |
Custer | |||
88 | Bohden Pesicka | 61 | 132 |
Custer |